Moyennes salariales des professionnels qui occupent des postes en gestion
Après une enquête réalisée par L’Institut de la Statistique du Québec sur la rémunération globale au Québec, vous pouvez maintenant avoir une meilleure idée des salaires moyens par profession, scolarité, poste occupé et secteur d'activité. Pour ce qui est des professionnels occupant un poste en gestion, nous avons préparé le tableau suivant tiré des données recueillies par L’Institut de la Statistique du Québec.
Voici quelques chiffres intéressants tirés de cette enquête salariale:
Titre d'emploi | Salaire annuel moyen $CA |
Directeur des ressources humaines | 99 478 |
Directeur des achats | 103 828 |
Directeur d'autres services administratifs | 97 576 |
Directeur – serv. financiers et aux entreprises | 93 014 |
Directeur – serv. communications (sauf radiotélédiffusion) | 91 788 |
Directeur – serv. génie, architect., sc.naturelles, syst. informatiques | 105 712 |
Directeur des services de génie | 106 748 |
Directeur de services d'architecture et de sciences | 103 222 |
Gestionnaire de systèmes informatiques | 105 170 |
Directeur – secteurs santé, enseign.,serv. commun. et sociaux | 89 806 |
Directeur – fonction publique | 96 066 |
Directeur – arts, culture, sports et loisirs | 94 451 |
Directeur des ventes, du marketing et de la publicité | 96 195 |
Directeur – commerce de détail | 49 858 |
Directeur – restauration et serv. d'hébergement | 55 943 |
Directeur – restauration et services alimentaires | 52 645 |
Directeur – services d'hébergement | 58 747 |
Directeur – serv. protection | 92 017 |
Officier de direction des services de police | 91 863 |
Chef et officier supérieur des services d'incendie | 93 488 |
Directeur d'autres services | 71 400 |
Directeur – construction et transport | 100 471 |
Directeur de la construction | 104 804 |
Directeur des transports | 90 232 |
Directeur de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles | 83 400 |
Directeur de la prod. primaire (sauf l'agriculture) | 110 826 |
Directeur – fabric. et serv. d'utilité publique | 98 247 |
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de L’Institut de la Statistique du Québec en cliquant sur le lien suivant.